O cálculo para a nova tarifa é obtido por meio da divisão entre o novo valor do pedágio e a média de passageiros transportados por viagem.
Confira, na tabela a seguir, as linhas que terão tarifas reajustadas dos Consórcios Internorte e Unileste
LINHA | SEÇÃO TARIFÁRIA | DENOMINAÇÃO | DE | PARA | |
243 | TRONCAL | STA.ISABEL(CENTRO) - SP(T.R.TIETÊ)V.ARUJA(CENTRO) | R$ 13,00 | R$ 13,15 | |
243 | 02 | ARUJÁ(CENTRO) - SP(TERMINAL RODOVIARIO TIETE) | R$ 8,55 | R$ 8,70 | |
243DV1 | TRONCAL | SANTA ISABEL(CENTRO) - SAO PAULO(TERM.RODOV.DO TIETE) | R$ 13,00 | R$ 13,15 | |
243DV1 | 02 | ARUJA(TREVO DE ARUJA) - SAO PAULO(TERM.RODOV.DO TIETE) | R$ 8,60 | R$ 8,75 | |
200 | TRONCAL | MOGI DAS CRUZES (T.R.GERALDO SCAVONE) -SP(T.R.TIETE)V.ARUJA | R$ 12,55 | R$ 12,70 | |
200 | 02 | ARUJA(CENTRO) - SP(T.R.TIETE) | R$ 8,35 | R$ 8,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sugestão, Reclamações, Elogios, Comentários e Perguntas