JANDIRA
100.00% de votos apurados
Número de eleitores: 75.287 Brancos e nulos: 14.041
Número de seções: 203 Abstenções: 11.881
Votos apurados: 75.287
Prefeitos
Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÊ | 43 | PV | 45.88% - ELEITO | 22.647 |
Vereadores
Filtrar por partidoPosição | Candidato | Número | Partido | % Votos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CEBOLINHA | 45123 | PSDB | 3.00% - ELEITO | 1.647 |
2 | AVELINO | 11333 | PP | 2.98% - ELEITO | 1.634 |
3 | ZEZINHO DO PT | 13610 | PT | 2.86% - ELEITO | 1.570 |
4 | MARCELINHO | 25122 | DEM | 2.78% - ELEITO | 1.527 |
5 | LUIS DO GAZ | 11500 | PP | 2.31% - ELEITO | 1.270 |
6 | BETINHO | 45610 | PSDB | 2.28% - ELEITO | 1.251 |
7 | JULINHO | 13500 | PT | 1.97% - ELEITO | 1.082 |
8 | BEDA CABELEIREIRO | 22345 | PR | 1.94% - ELEITO | 1.065 |
9 | IRMÃ IEDA | 22333 | PR | 1.74% - ELEITO | 957 |
10 | ODAIR DO TAXI | 22000 | PR | 1.74% - ELEITO | 954 |
Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | MI | 25111 | DEM | 1.72% - ELEITO | 943 | |
12 | NEY DO TAXI | 43043 | PV | 1.41% - ELEITO | 773 | |
13 | JOÃOZINHO DO RESTAURANTE | 43743 | PV | 1.38% - ELEITO | 759 |
Você poderá consultar todos os candidatos concorrerãm as eleições municipais aqui: http://apuracao.ig.com.br/1turno2012/sp/jandira/
Fonte: IG e TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sugestão, Reclamações, Elogios, Comentários e Perguntas